NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Hiện tại, cơ cấu cán bộ của công ty bao gồm:
- Ban giám đốc: 02 người (Giám đốc, Phó Giám đốc)
- Cán bộ chuyên môn: 09 người
NĂNG LỰC Vật tư thiết bị
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| I. | Trang thiết bị: | ||
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 12 |
| 2 | Máy in | Bộ | 03 |
| 3 | Máy photocopy | Bộ | 02 |
| 4 | Máy kinh vĩ | Bộ | 01 |
| 5 | Máy scan | Bộ | 01 |
| 6 | Máy đo tiếp địa | Bộ | 01 |
| 7 | Đồng hồ đo các loại | Cái | 01 |
| 8 | Máy định vị | Cái | 01 |
| 9 | Thước đẩy tay | Cái | 04 |
| II. | Phần mềm hỗ trợ cho công tác tư vấn | ||
| 1 | Phần mềm trắc dọc đường dây dẫn điện | Bản | 01 |
| 2 | Phần mềm tính toán thiết kế chiếu sáng nhân tạo | Bản | 02 |
| 3 | Phần mềm tính toán kết cấu trụ, móng | Bản | 01 |
| 4 | Phần mềm tính toán độ võng, sức căng dây dẫn điện | Bản | 01 |
| 5 | Phần mềm vẽ kỹ thuật (AutoCad) | Bản | 10 |
| 6 | Phần mềm dự toán tổng mức đầu tư | Bản | 10 |
| 7 | … | ||
| III. | Phương tiện phục vụ công tác tư vấn | ||
| 1 | Xe ôtô | Chiếc | 01 |
| 2 | Xe máy | Chiếc | 02 |
Chứng chỉ năng lực
Về chúng tôi
Dịch vụ
Dự án tiêu biểu





